Mon – Fri 08h00 to 17h00
Saturday, Sunday and Public Holidays – Closed
759 Glass House, Woodlands roundabout, Independence Avenue, Lusaka, Zambia
+260 975 298 370
info@frenchbusinesscircle.com
| Offer | Individual | Advantage (Small Business) |
Association NGO Trust |
Privilege (Medium Business) |
Overseas | Elite (Large Business) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criteria | Private individuals | < K6.5 million in annual income | Not-for-profit | < K65 million in annual income | Companies based outside Zambia | > K65 million in annual income |
| Annual Subscription | $150 | $200 | $250 | $400 | $500 | $600 |
| Advocacy | ||||||
| Access to strategic roundtable discussions with French Embassy | No | No | No | No | Yes (if physically present) | Yes |
| Access to strategic roundtable discussions with French-affiliated chambers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Business Development | ||||||
| Opportunity to co-create/sponsor a business forum/program | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free annual adverts on FBC website | No | 1x | 1x | 2x | 4x | 4x |
| Priority invitation to FBC’s business networking event | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Corporate Brand Exposure | ||||||
| Opportunity to build company profile through sponsorship | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Logo listing on The FBC website | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Opportunity to advertise annually in FBC’s mailing list | No | 1x | 2x | 4x | 4x | 6x |
| Business Intelligence | ||||||
| Access to monthly newsletter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access to French Embassy events and invitations to trade missions | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
